




Warrior Blend
Sunwarrior Warrior Blend : protéine végétale (pois, chanvre, canneberge) apportant tous les acides aminés essentiels. Pot de 750 g, 8 parfums.
★★★★★ Soyez le premier à donner votre avisBoutique Tonic notée 9,9/10 sur 382 avis · Société des Avis Garantis
- Livraison offerte dès 25 € au Luxembourg, 40 € en Belgique, France, Allemagne
- Paiement sécurisé · retours sous 14 jours
En bref
SUNWARRIOR Warrior Blend 750g
Mélange de protéines végétales complètes (72%)!
Contient tous les acides aminés essentiels et non-essentiels!
Facile à digérer !
Idéal pour controler son poids!
Renforce les muscles!
Bonne source d'énergie!
Mélange exclusif!
Synergie de pois, canneberge, chanvre et graisse de noix de coco!
Description
SUNWARRIOR Warrior Blend 750g
Mélange de protéines végétales complètes (72%)!
Contient tous les acides aminés essentiels et non-essentiels!
Facile à digérer !
Idéal pour controler son poids!
Renforce les muscles!
Bonne source d'énergie!
Mélange exclusif!
Synergie de pois, canneberge, chanvre et graisse de noix de coco!
Valeurs nutritionnelles
| Tableau nutritif | ||
| 1 portion = 25g | ||
| Par portion | Par 100g | |
| Energie | 418KJ/100Kcal | 1672KJ/400Kcal |
| Protéines | 20g | 80g |
| Glucides | 2g | 8g |
| - dont fibres | 1g | 4g |
| - dont sucre | 0g | 0g |
| Lipides | 1,5g | 6g |
| Calcium | 34mg | 136mg |
| Fer | 9mg | 36mg |
| Sodium | 290mg | 1160mg |
| Alanine | 913mg | 3652mg |
| Arginine | 1215mg | 4860mg |
| Acide aspartique | 1713mg | 6852mg |
| Cystine | 400mg | 1600mg |
| Acide Glutamique | 318mg | 1272mg |
| Glycine | 660mg | 2640mg |
| Histidine | 368mg | 1472mg |
| Isoleucine | 1096mg | 4384mg |
| Leucine | 1644mg | 6576mg |
| Lysine | 989mg | 3956mg |
| Méthionine | 427mg | 1078mg |
| Phenylalanine | 894mg | 3576mg |
| Proline | 1145mg | 4580mg |
| Sérine | 825mg | 3300mg |
| Thréonine | 857mg | 3428mg |
| Tryptophane | 302mg | 1208mg |
| Tyrosine | 871mg | 3484mg |
| Valine | 1157mg | 4628mg |
| Tableau nutritif | ||
| 1 portion = 25g | ||
| Par portion | Par 100g | |
| Energie | 418KJ/100Kcal | 1672KJ/400Kcal |
| Protéines | 18g | 72g |
| Glucides | 4g | 16g |
| - dont fibres | 1g | 4g |
| - dont sucre | 0g | 0g |
| Lipides | 1,5g | 6g |
| Calcium | 29mg | 116mg |
| Fer | 7mg | 28mg |
| Sodium | 350mg | 1400mg |
| Alanine | 886mg | 3544mg |
| Arginine | 1074mg | 4296mg |
| Acide aspartique | 1637mg | 6548mg |
| Cystine | 460mg | 1840mg |
| Acide Glutamique | 325mg | 1300mg |
| Glycine | 673mg | 2692mg |
| Histidine | 418mg | 1672mg |
| Isoleucine | 1055mg | 4220mg |
| Leucine | 1743mg | 6972mg |
| Lysine | 875mg | 3500mg |
| Méthionine | 447mg | 1788mg |
| Phenylalanine | 756mg | 3024mg |
| Proline | 1154mg | 4616mg |
| Sérine | 826mg | 3304mg |
| Thréonine | 832mg | 3328mg |
| Tryptophane | 277mg | 1108mg |
| Tyrosine | 777mg | 3108mg |
| Valine | 1041mg | 4164mg |
| Tableau nutritif | ||
| 1 portion = 25g | ||
| Par portion | Par 100g | |
| Energie | 418KJ/100Kcal | 1672KJ/400Kcal |
| Protéines | 16g | 64g |
| Glucides | 4g | 16g |
| - dont fibres | 3g | 12g |
| - dont sucre | 0g | 0g |
| Lipides | 1,5g | 6g |
| Calcium | 30mg | 120mg |
| Fer | 6mg | 24mg |
| Sodium | 370mg | 1480mg |
| Alanine | 804mg | 3216mg |
| Arginine | 1020mg | 4080mg |
| Acide aspartique | 1822mg | 7288mg |
| Cystine | 398mg | 1592mg |
| Acide Glutamique | 319mg | 1276mg |
| Glycine | 576mg | 2304mg |
| Histidine | 418mg | 1672mg |
| Isoleucine | 1117mg | 4468mg |
| Leucine | 1754mg | 7016mg |
| Lysine | 991mg | 3964mg |
| Méthionine | 405mg | 1620mg |
| Phenylalanine | 826mg | 3304mg |
| Proline | 1046mg | 4184mg |
| Sérine | 827mg | 3308mg |
| Thréonine | 797mg | 3188mg |
| Tryptophane | 283mg | 1132mg |
| Tyrosine | 796mg | 3184mg |
| Valine | 1099mg | 4396mg |
| Tableau nutritif | ||
| 1 portion = 25g | ||
| Par portion | Par 100g | |
| Energie | 377KJ/90Kcal | 1506KJ/360Kcal |
| Protéines | 17g | 68g |
| Glucides | 5g | 20g |
| - dont fibres | 1g | 4g |
| - dont sucre | 3g | 12g |
| Calcium | 30mg | 120mg |
| Fer | 5mg | 20mg |
| Sodium | 210mg | 840mg |
| Alanine | 981mg | 3924mg |
| Arginine | 1113mg | 4552mg |
| Acide aspartique | 2412mg | 9648mg |
| Cystine | 473mg | 1892mg |
| Acide Glutamique | 1047mg | 4188mg |
| Glycine | 520mg | 2080mg |
| Histidine | 376mg | 1504mg |
| Isoleucine | 992mg | 3968mg |
| Leucine | 1865mg | 7460mg |
| Lysine | 1098mg | 4392mg |
| Méthionine | 458mg | 1832mg |
| Phenylalanine | 908mg | 3632mg |
| Proline | 539mg | 2156mg |
| Sérine | 858mg | 3432mg |
| Thréonine | 977mg | 3908mg |
| Tryptophane | 293mg | 1172mg |
| Tyrosine | 1041mg | 4164mg |
| Valine | 875mg | 3500mg |
| Tableau nutritif | ||
| 1 portion = 25g | ||
| Par portion | Par 100g | |
| Energie | 418KJ/90Kcal | 1672KJ/360Kcal |
| Protéines | 17g | 68g |
| Glucides | 5g | 20g |
| - dont fibres | 2g | 8g |
| - dont sucre | 3g | 12g |
| Lipides | 0g | 0g |
| Calcium | 25mg | 100mg |
| Fer | 6mg | 24mg |
| Sodium | 240mg | 960mg |
| Alanine | 1012mg | 4048mg |
| Arginine | 1263mg | 5052mg |
| Acide aspartique | 2390mg | 9560mg |
| Cystine | 497g | 1988mg |
| Acide Glutamique | 1090mg | 4360mg |
| Glycine | 505mg | 2020mg |
| Histidine | 427mg | 1708mg |
| Isoleucine | 1044mg | 4176mg |
| Leucine | 1725mg | 6900mg |
| Lysine | 1228mg | 4912mg |
| Méthionine | 438mg | 1752mg |
| Phenylalanine | 1054mg | 4216mg |
| Proline | 519mg | 2076mg |
| Sérine | 876mg | 3504mg |
| Thréonine | 907mg | 3628mg |
| Tryptophane | 296mg | 1184mg |
| Tyrosine | 1035mg | 4140mg |
| Valine | 974mg | 3896mg |
Ingrédients et allergènes
Protéine de pois, protéine de chanvre, extrait de noix de coco, baies de goji. Produits issus de l’agriculture biologique.
Protéine de pois, protéine de chanvre, baies de goji, arôme vanille, gomme de guar, sel, stévia, extrait de noix de coco. Produits issus de l’agriculture biologique.
Protéine de pois, protéine de chanvre, baies de goji, cacao, arôme chocolat, gomme de guar, sel, stévia, extrait de noix de coco. Produits issus de l’agriculture biologique.
Protéine de pois, protéine de chanvre, baies de goji, arôme baies, gomme de guar, sel, stévia, extrait de noix de coco. Produits issus de l’agriculture biologique.
Protéine de pois, protéine de chanvre, baies de goji, cacao, arôme chocolat, arôme mocha, gomme de guar, sel, stévia, extrait de noix de coco. Produits issus de l’agriculture biologique.
Conseils d'utilisation
Mélanger 1 dose (de 20g) par jour de Warrior Blend dans un shaker ou mixer avec la boisson de votre choix (eau, lait végétal) ou sous forme de smoothies avec herbes, fruits ou légumes et condiments.
Mises en garde
Gardez hors de la portée des jeunes enfants. Ne dépassez pas le niveau de consommation recommandé! Les compléments alimentaires ne doivent pas remplacer une alimentation saine, équilibrée et variée. Ne convient pas aux enfants, adolescents, femmes enceintes et mères allaitantes.




